Update Harga Buyback Emas Antam, Galeri 24, dan UBS di Pegadaian per 17 September 2025
- Ratna Dewi
- 0
- Posted on
emasnaik.com – Pada Rabu, 17 September 2025, Pegadaian mengumumkan harga buyback emas 24 karat dari tiga merek ternama: Antam, Galeri 24, dan UBS. Harga buyback adalah nilai yang ditawarkan Pegadaian saat membeli kembali emas dari nasabah. Berikut rincian harga buyback untuk masing-masing merek dan pecahan:
Buyback Emas Antam
| Berat (gram) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|
| 0,5 | 972.000 |
| 1 | 1.945.000 |
| 2 | 3.891.000 |
| 3 | 5.837.000 |
| 5 | 9.729.000 |
| 10 | 19.458.000 |
| 25 | 48.408.000 |
| 50 | 96.817.000 |
| 100 | 193.634.000 |
| 250 | 481.701.000 |
| 500 | 963.403.000 |
| 1.000 | 1.926.807.000 |
Harga Buyback Emas Galeri 24
| Berat (gram) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|
| 0,5 | 973.000 |
| 1 | 1.947.000 |
| 2 | 3.894.000 |
| 3 | 5.841.000 |
| 5 | 9.739.000 |
| 10 | 19.458.000 |
| 25 | 48.408.000 |
| 50 | 96.817.000 |
| 100 | 193.828.000 |
| 250 | 482.183.000 |
| 500 | 964.366.000 |
| 1.000 | 1.928.734.000 |
Harga Buyback Emas UBS
| Berat (gram) | Harga Buyback (Rp) |
|---|---|
| 0,5 | 972.000 |
| 1 | 1.945.000 |
| 2 | 3.891.000 |
| 3 | 5.837.000 |
| 5 | 9.729.000 |
| 10 | 19.458.000 |
| 25 | 48.408.000 |
| 50 | 96.817.000 |
| 100 | 193.634.000 |
| 250 | 481.701.000 |
| 500 | 963.403.000 |
| 1.000 | Tidak tersedia |
Perbandingan Harga Buyback
Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa harga buyback emas Galeri 24 sedikit lebih tinggi dibandingkan Antam dan UBS di semua pecahan. Misalnya, untuk pecahan 1 gram, harga buyback Galeri 24 adalah Rp1.947.000, sedangkan Antam dan UBS masing-masing Rp1.945.000. Perbedaan harga ini juga tercermin pada pecahan lainnya, dengan selisih yang bervariasi tergantung pada berat emas.
Pajak Penghasilan atas Transaksi Buyback
Perlu dicatat bahwa transaksi buyback emas di Pegadaian di atas Rp10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tarif PPh 22 adalah 1,5%, sedangkan bagi yang tidak memiliki NPWP, tarifnya sebesar 3%. Pajak ini akan dipotong langsung dari total nilai buyback sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Harga buyback emas di Pegadaian pada 17 September 2025 menunjukkan adanya perbedaan tipis antara merek Antam, Galeri 24, dan UBS. Meskipun selisihnya tidak signifikan, bagi nasabah yang memiliki emas dalam jumlah besar, perbedaan ini dapat mempengaruhi nilai tukar saat melakukan transaksi buyback. Oleh karena itu, penting bagi nasabah untuk mempertimbangkan harga buyback dari masing-masing merek sebelum memutuskan untuk menjual kembali emas mereka.
